KW und UKW AKTIVITÄTS
KURZ CONTEST DISTRIKTES RUHRGEBIET
2013
Auswertung vom 29.09.2013
A: Kurzwelle 3.5 MHz DOK Punkte
1. DL2VB L03 5166
2. DL0GEO L03 4928 OP:DL2YAK
3. DG1EA R33 4508
4. DL0L L18 3420 OP:DK4JM
5. DM5WH F17 3160
6. DB8AH L06 3120
7. DL0YLL YLL 2737 OP:DC2CT
8. DL9BCL I28 2656
9. DO6RO G13 2464
10. DK0XT/P L12 2156 OP:DG1EHM
11. DF0RN L19 1946
12. DK0YLO YLO 1742 OP:DG6MBS
13. DJ7RC L15 1740
14. DK8JG L20 1534
15. DO1MHW B09 1190
16. DL2ZA DVU 1144
17. DG2HAM E10 1140
18. DK7KD G43 1012
19. DL3WB L04 902
20. DJ9FC M02 858
21. DF7WL Z11 850
22. DL0RN L20 804
23. DO1CS S49 680
24. DL9HCO E09 504
25. DL3KJS F38 488
26. DO1RGI X31 392
27. DL1CWI L30 366
28. DL0AUE S45 240
29. DG7DBR O01 196
30. DK8HE H13 168
31. DL1LRI S36 120
32. DK8HE H13 112
33. DO2ABK Z88 28
34. DL9FB W33 13
35. DF7EM L19 6
36. DL2AMD X22 1
A1A: Kurzwelle 3.5 MHz nur CW
1. DL6OCH H57 90
2. DL2ZA U15 22
3. DL4VQ Q06 18
4. DL0RN L20 8
5. DL7UEB Y14 Checklog
B: Kurzwelle 28 MHz
1. DL2VB L03 1634
2. DL0L L18 1530 OP:DK4JM
3. DJ9ER L26 868
4. DL0YLL YLL 840 OP:DC2CT
5. DK8JG L20 660
6. DL0RN L20 570
7. DL1XW LO3 441
8. DJ7RC L15 429
9. DK0XT/P L12 353 OP:DG1EHM
10. DF0RN L19 341
11. DL1CWI L30 245
12. DB8AH L06 240
13. DL3WB L04 104
14. DG7DBR O01 5
C: UKW 144 MHz
1. DG1EA R33 2125
2. DL2VB L03 1664
3. DB8AH L06 1386
4. DK0XT/P L12 1128 OP:DG1EHM
5. DL0DRG DRG 996
6. DL0RN L20 948
7. DL0YLL YLL 683 OP:DK6EA
8. DK8JG L20 531
9. DJ7RC DVL 392
10. DF7WL Z11 231
11. DL0LN N29 216
12. DC2CB N29 216
13. DL0DZ L04 168
14. DL3WB L04 128
15. DG7DBR O01 80
16. DL2AMD X22 2
D: UKW 432 MHz
1. DL2VB L03 1105
2. DG1EA R33 847
3. DK0XT/P L12 770 OP:DG1EHM
4. DB8AH L06 630
5. DL0DRG DRG 246
6. DJ7RC DVL 224
7. DL0YLL YLL 204 OP:DK6EA
8. DF7WL Z11 96
9. DK8JG L20 76
10. DL3WB L04 32
11. DL0DZ L04 16
12. DL2AMD X22 1
E: SWL Kurzwelle 3.5 MHz
1.DE2HUG Y43 240
2.DE2RUD L04 20
F: SWL Kurzwelle 28 MHz Keine Logs
G: SWL UKW 144 MHz Keine Logs
H: SWL UKW 432 MHz Keine Logs
Hermann Römer, DF5EO Logs: 83
2012 (95)